
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||
类别 | 电力产品及配件 电池管理与监控 猞猁范围 |
|||||||||
描述 | LYNX SMART BMS 500与LYNX直流配电系统LYN034160200配套使用 | |||||||||
原来的品牌 | Victron能源LYN034160200 | |||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||
宽度 | 180毫米 | |||||||||
高度 | 190毫米 | |||||||||
长度/宽度/深度 | 80毫米 | |||||||||
重量 | 1900克 | |||||||||
评论 | ||||||||||
Lynx Smart BMS是模块化Lynx Distribution系统的一部分。 Lynx Smart BMS和多达4个连接的Lynx分销商可以通过VictronConnect应用程序进行监控和设置。
|
||||||||||
数据表 | ||||||||||
|